U15 Femme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | TOUPART AGATHE | CIE D'ARC DE CHARLY SUR MARNE | U15FCL | 39 | 8 | 81 | 1 | 7 |
U21 Femme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | BUZELLAY CLOE | COMPAGNIE D'ARC L'UNION | U21FCL | 26 | 1 | 41 | 0 | 1 |
S1 Femme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | LEMOINE CLÉOPHÉE | VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) | S1FCL | 25 | 1 | 41 | 1 | 0 |
S1 Homme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | FRAYSSE THOMAS | COMPAGNIE D'ARC L'UNION | S1HCL | 37 | 6 | 76 | 2 | 4 |
| 2e | TURUANI LUCAS | COMPAGNIE D'ARC L'UNION | S1HCL | 36 | 7 | 67 | 1 | 6 |
S2 Femme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | GARCIA VALERIE | COMPAGNIE D'ARC L'UNION | S2FCL | 39 | 13 | 87 | 0 | 13 |
| 2e | LEMOINE MARILYNE | VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) | S2FCL | 31 | 6 | 57 | 0 | 6 |
| 3e | TOUPART VERONIQUE | CIE D'ARC DE CHARLY SUR MARNE | S2FCL | 30 | 4 | 53 | 1 | 3 |
S2 Homme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | MORON ANTOINE | COMPAGNIE D'ARC L'UNION | S2HCL | 40 | 11 | 85 | 2 | 9 |
| 2e | TOUPART XAVIER | CIE D'ARC DE CHARLY SUR MARNE | S2HCL | 40 | 9 | 83 | 0 | 9 |
| 3e | BOUQUET JACQUES | 2E CIE ARC NOISY-GRAND | S2HCL | 35 | 4 | 62 | 0 | 4 |
| 4e | LENEUF ARNAUD | CIE D'ARC DE PROVINS | S2HCL | 34 | 9 | 72 | 3 | 6 |
| 5e | BUZELLAY CHRISTOPHE | COMPAGNIE D'ARC L'UNION | S2HCL | 34 | 7 | 62 | 0 | 7 |
S3 Femme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | FLECHE MURIEL | CIE D'ARC DE BREGY - LES ENFANTS DE BAYARD | S3FCL | 36 | 8 | 72 | 0 | 8 |
S3 Homme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | DELAMARCHE CHRISTIAN | CIE D'ARC DE BREGY - LES ENFANTS DE BAYARD | S3HCL | 37 | 9 | 80 | 1 | 8 |
| 2e | RENAUD DIDIER | CIE D'ARC DE PROVINS | S3HCL | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 3e | GOGER CHRISTIAN | VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) | S3HCL | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 4e | PIOTROWSKI JEAN-FRANÇOIS | CIE D'ARC CHAMPS SUR MARNE | S3HCL | 19 | 4 | 35 | 1 | 3 |
| 5e | FOUCHEREAU BRUNO | COMPAGNIE D'ARC L'UNION | S3HCL | 19 | 4 | 34 | 0 | 4 |
S1 Femme Arc à Poulies
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | ULDRY DOROTHEE | CIE D'ARC D'ESBLY | S1FCO | 40 | 24 | 110 | 6 | 18 |
| 2e | MORON LUCIE | COMPAGNIE D'ARC L'UNION | S1FCO | 40 | 21 | 106 | 6 | 15 |
| 3e | BIGORGNE AMANDINE | LES ARCHERS DE LA SUIPPE | S1FCO | 39 | 15 | 92 | 1 | 14 |
S1 Homme Arc à Poulies
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | GAVOTTE JULIEN | LES ARCHERS OTHEENS | S1HCO | 40 | 30 | 119 | 9 | 21 |
| 2e | GAVOTTE JULIEN | LES ARCHERS OTHEENS | S1HCO | 40 | 25 | 106 | 1 | 24 |
| 3e | JUILLET KEVIN | CIE D'ARC DE BREGY - LES ENFANTS DE BAYARD | S1HCO | 25 | 3 | 42 | 1 | 2 |
S2 Femme Arc à Poulies
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | BERCHER CELINE | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2FCO | 40 | 30 | 118 | 8 | 22 |
| 2e | BERCHER CELINE | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2FCO | 40 | 28 | 116 | 8 | 20 |
| 3e | BERCHER CELINE | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2FCO | 40 | 29 | 116 | 7 | 22 |
| 4e | BERCHER CELINE | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2FCO | 40 | 28 | 115 | 7 | 21 |
| 5e | BERCHER CELINE | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2FCO | 40 | 25 | 111 | 6 | 19 |
| 6e | DELOMENIE HELENA | CIE D'ARC D'ESBLY | S2FCO | 20 | 4 | 37 | 0 | 4 |
S2 Homme Arc à Poulies
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | BARONNAT CEDRIC | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2HCO | 40 | 31 | 122 | 11 | 20 |
| 2e | CHRIST CYRIL | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2HCO | 40 | 32 | 122 | 10 | 22 |
| 3e | CHRIST CYRIL | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2HCO | 40 | 29 | 118 | 9 | 20 |
| 4e | BARONNAT CEDRIC | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2HCO | 40 | 32 | 117 | 5 | 27 |
| 5e | BARONNAT CEDRIC | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2HCO | 40 | 27 | 116 | 9 | 18 |
| 6e | CHRIST CYRIL | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2HCO | 40 | 27 | 114 | 7 | 20 |
| 7e | BERTIN GREGORY | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2HCO | 40 | 26 | 113 | 7 | 19 |
| 8e | BARONNAT CEDRIC | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2HCO | 40 | 27 | 113 | 6 | 21 |
| 9e | BARONNAT CEDRIC | LES ARCHERS DES PRES DORES | S2HCO | 40 | 28 | 112 | 5 | 23 |
| 10e | DUJARDIN GILLES | COMPAGNIE D'ARC LE PIN | S2HCO | 40 | 20 | 99 | 3 | 17 |
| 11e | DERIOT ERIC | CIE D'ARC DE PROVINS | S2HCO | 40 | 11 | 92 | 4 | 7 |
| 12e | DERIOT ERIC | CIE D'ARC DE PROVINS | S2HCO | 40 | 13 | 91 | 3 | 10 |
| 13e | CHATILLON STÉPHANE | CIE D'ARC DE PROVINS | S2HCO | 40 | 10 | 86 | 2 | 8 |
| 14e | DERIOT ERIC | CIE D'ARC DE PROVINS | S2HCO | 39 | 15 | 93 | 4 | 11 |
| 15e | PEROTIN CEDRIC | CIE D'ARC DE PROVINS | S2HCO | 39 | 10 | 83 | 1 | 9 |
| 16e | DEJESUS RUI PAULO | COMPAGNIE D'ARC L'UNION | S2HCO | 38 | 16 | 92 | 5 | 11 |
S3 Homme Arc à Poulies
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | CARON PASCAL | CIE D'ARC D'ABBEVILLE | S3HCO | 40 | 17 | 99 | 3 | 14 |
| 2e | ROBERT FRANCOIS | ROMILLY SPORTS - 10 | S3HCO | 40 | 15 | 93 | 2 | 13 |
| 3e | NOTIER DENIS | COMPAGNIE D'ARC LE PIN | S3HCO | 40 | 16 | 93 | 1 | 15 |
| 4e | PIAVOUX MARC | CIE D'ARC CHAMPS SUR MARNE | S3HCO | 39 | 16 | 92 | 2 | 14 |
| 5e | DEMONCHAUX JEAN-LOUIS | CIE D'ARC DE PROVINS | S3HCO | 35 | 8 | 68 | 0 | 8 |
| 6e | BURY ERIC | COMPAGNIE D'ARC LE PIN | S3HCO | 28 | 3 | 52 | 1 | 2 |
Senior Arc Nu Femme
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | BAHIN AURORE | SPORTS ET LOISIRS DE TORPES | S1FBB | 27 | 3 | 48 | 1 | 2 |
| 2e | ELIAS SANDRINE | LES ARCHERS OTHEENS | S2FBB | 15 | 1 | 22 | 0 | 1 |
| 3e | ELIAS SANDRINE | LES ARCHERS OTHEENS | S2FBB | 14 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 4e | BERGERON DE CHARON AURORE | ARC 18 LES ARCHERS DE LA CHAPELLE | S1FBB | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 |
Senior Arc Nu Homme
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | ROUSSEL XAVIER | LA DECOCHE BISONTINE | S2HBB | 40 | 9 | 81 | 1 | 8 |
| 2e | MERELLE THIBAULT | VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) | S1HBB | 24 | 2 | 40 | 1 | 1 |
| 3e | BRIMBEUF LOIC | CIE D'ARC DE PROVINS | S2HBB | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 4e | PINGUENET BRUNO | ARCHERS TERRE BRULEE | S2HBB | 14 | 1 | 25 | 0 | 1 |
Senior Arc Droit Homme
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | ULDRY PATRICK | CIE D'ARC D'ESBLY | S3HAD | 26 | 2 | 44 | 1 | 1 |
| 2e | ROBERT OLIVIER | TIR A L'ARC - CSL ROSNY | S2HAD | 24 | 3 | 40 | 0 | 3 |
| 3e | LECLAIRE THIERRY | CIE D'ARC D'ESBLY | S3HAD | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 4e | VERPLANCKE CEDRIC | CIE D'ARC DE CHARLY SUR MARNE | S2HAD | 12 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 5e | HOTTEKIET LAURENT | CIE D'ARC CHAMPS SUR MARNE | S3HAD | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 6e | GANET THIERRY | VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) | S3HAD | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Classement Promotion
Classement des archers en catégorie Promotion (tir a 30m). Ils sont exclus du classement officiel ci-dessus.
U11 Homme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | POIRIER ANDRÉA | CIE D'ARC DE BREGY - LES ENFANTS DE BAYARD | U11HCL | 15 | 2 | 24 | 0 | 2 |
S1 Femme Arc Classique
| Classement | Nom Prenom | Compagnie ou Club | Catégorie | Honneur | Chapelets | Point | nb4 | nb3 | | 1er | LATANNE JULIE | CIE D'ARC DE BREGY - LES ENFANTS DE BAYARD | S1FCL | 27 | 4 | 42 | 0 | 4 |