Guide complet pour la création et la gestion de votre Prix Général : de la configuration globale à la distribution des mises, en passant par les inscriptions et la saisie des scores.
Avant de créer votre premier Prix Général, configurez les règles qui s'appliqueront à tous vos PG depuis Administration → Configuration, onglet Prix généraux.
ASTRA propose des presets pré-configurés selon les mandats et familles de tir les plus courants. Cliquez sur le blason correspondant à votre famille pour charger automatiquement des valeurs cohérentes que vous pourrez ensuite affiner.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Montant de la mise (€) | Montant payé par chaque archer pour participer au PG (ex : 4 €). |
| Arrondir les récompenses à | Les montants calculés seront arrondis au multiple de 5 € ou de 1 € le plus proche. |
| Méthode de calcul | Somme fixe : les 1er, 2ème… prix sont des montants fixes. Pourcentages : les prix sont calculés comme un % de la cagnotte totale. |
| Les récompenses concernent | Choisissez si le classement s'applique à toutes les armes ou seulement aux armes classiques (CL) distinctes des autres (CO/AD/BB). |
| 1er / 2ème / 3ème… prix | Montants ou pourcentages attribués à chaque place. Laissez vide si le rang n'est pas récompensé. |
| Premiers prix cumulables ? | Si Oui, un archer peut remporter plusieurs prix (ex : 1er PG et 1er PP simultanément). |
| Reste des récompenses (% hors premier honteux) | Part du solde redistribuée aux archers jusqu'au premier honteux. |
| Récompense minimum (€) | Montant versé aux archers jusqu'au premier honteux (ex : 3 €). |
| Pourcentage retenu pour les fournitures | Part prélevée sur la cagnotte pour financer les fournitures de la compagnie (blasons, cibles…). Ex : 20 %. |
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nombre de noirs à prendre en compte | Les 2 meilleurs : seuls les 2 meilleurs noirs de l'archer comptent. Tous : la totalité des noirs est pris en compte. |
| Classement du Prix Général | Par arme : un classement distinct par arme. Toute arme confondue : un seul classement global. CL/AD/BB ensemble, CO : regroupement partiel. |
| Méthode de classement du Prix Particulier | Choisissez entre classement Standard FFTA, Scratch sur toutes les armes, Par arme (catégorie + sexe mélangé), Par catégorie (Jeunes / Ado / Adultes / Anciens) ou Personnalisé. |
| Tir spécial (Prix Spécial) | Si votre mandat inclut un prix au plus grand nombre de « xxxx » (ex : cordons, noirs), saisissez ici le nom de cette valeur. Laissez vide pour désactiver. |
| Classement du Prix Spécial | Détermine si le Prix Spécial est classé par arme, toutes armes confondues ou en distinguant Viseurs / Sans viseurs. |
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Upload des feuilles de marque | Si Oui, lors de la saisie des résultats il sera possible d'uploader la feuille de marque de chaque archer. |
| Emails lors des inscriptions | Si Oui, vous recevez un email à chaque nouvelle inscription en ligne. |
| Trier les pelotons par ordre de tir | Si Oui, les pelotons s'affichent dans l'ordre FFTA (jeune,poulies,classique,BB,droit). Sinon, ils apparaissent dans l'ordre d'arrivée des archers. |
| Demander la saisie 1/2/3/4 | Si Oui, la saisie détaillée par volée (1, 2, 3, 4) est demandée pour chaque archer, permettant un contrôle du score, sinon seuls les honneurs/points/chapelets seront demandés |
Depuis l'interface d'administration, vous avez deux options :
Cliquez sur Créer un nouveau concours et renseignez les informations suivantes :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom du concours | Intitulé du PG tel qu'il apparaîtra dans le calendrier et sur les feuilles de résultats (ex : « Prix Général 2026 »). |
| Date de début / Date de fin | Période du concours. Un PG peut s'étaler sur plusieurs semaines. |
| Type de concours | Sélectionnez Prix Général. |
| Nombre d'allées | Nombre d'allées (jeux) disponibles simultanément. Détermine combien de pelotons peuvent tirer en même temps à chaque créneau. |
| Afficher au calendrier ASTRA ? | Si Oui, le concours est visible dans le calendrier public partagé entre toutes les compagnies utilisatrices d'ASTRA. |
La partie basse du formulaire présente un calendrier interactif. Faites glisser un horaire depuis la palette de gauche vers le jour souhaité. Vous pouvez placer plusieurs créneaux sur un même jour (ex : 09h00 et 14h00 le samedi, 18h00 en soirée en semaine). Cliquez sur un créneau déjà placé pour le supprimer.
Cliquez sur Enregistrer le concours pour valider. ASTRA génère automatiquement les pelotons (un par allée et par créneau).
Après la création, accédez à votre concours. L'onglet Détail affiche un résumé et une colonne d'actions de gestion.
Les icônes de la colonne de droite reflètent l'état actuel du concours et permettent de le modifier d'un clic :
| Icône / Action | Description |
|---|---|
| 📅 Calendrier | Bascule la visibilité du concours dans le calendrier public ASTRA. L'icône barrée indique que le concours n'est pas publié. |
| 🏆 Classement privé / public | Quand le classement est privé (icône barrée), seul l'organisateur voit les résultats. Passez en public pour que les archers et les autres compagnies puissent consulter les classements. |
| PP Prix Particulier | Active ou désactive le Prix Particulier pour ce concours. PP indique qu'il est actif ; FP (fond barré) indique qu'il est inactif. |
| ✏️ Modifier | Permet de corriger le nom, les dates, le nombre d'allées ou les créneaux. |
| ❌ Supprimer | Suppression définitive du concours et de toutes ses données. Irréversible. |
| 🏁 Archiver | Clôture le concours et le retire du tableau de bord actif. Ses données restent consultables dans les archives. |
L'onglet Gestion du tir donne accès à la tuile Inscriptions, qui affiche un lien public à partager avec vos archers.
L'archer accède au lien public, saisit son numéro de licence (ses informations sont pré-remplies depuis la base FFTA) puis choisit son créneau et son arme.
Depuis la liste des pelotons (accès via Saisir les résultats), cliquez sur le peloton souhaité puis utilisez le champ de recherche pour ajouter un archer par son numéro de licence. Les informations sont pré-remplies automatiquement.
Il est possible de mixer des créneaux en libre accès et des créneaux en réservation obligatoire :
Toutes les opérations du jour J se font depuis l'onglet Gestion du tir.
| Tuile | Rôle |
|---|---|
| Inscriptions | Lien d'inscription public à diffuser pour les réservations en ligne. |
| Saisir les résultats | Accède à la liste des pelotons pour enregistrer les archers et saisir leurs scores. |
| Résultats | Affiche le classement en cours (privé si le classement n'est pas encore publié). |
| Résultats publics | Lien public vers le classement accessible aux archers et spectateurs, avec QR code pour affichage en salle. |
| Export Bilan | Exporte en Excel l'ensemble des tirs du concours (archer, arme, scores, prix cochés) pour un bilan comptable complet. |
Cliquez sur Saisir les résultats pour accéder à la liste de tous les pelotons. Pour chaque peloton :
Une fois tous les scores saisis :